Inscrivez-vous et recevez une alerte dès que stock du produit est réapprovisionné !
Pompe à air de 150 à 300Litres/minute
Pompes à air de bassin très performantes et durables, développées et fabriquées au Japon.
| Modèle | Tension Ratae | Flux d'air | Pression | Tuyau de sortie | Poids | Consommation électrique | Niveau de bruit | 
| MAC40RⅡ  | 230 à 240 V | 40 L / min | 12 kPa | 13 mm (diamètre extérieur 18 mm) | 5,0 kg | 27 W | 32 dB | 
| MAC60RⅡ  | 60 L / min | 15 kPa | 35 W | 35 dB | |||
| MAC80RⅡ  | 80 L / min | 47 W | 36 dB | ||||
| MAC100RⅡ  | 100 L / min | 18 kPa | 68 W | 39 dB | |||
| MAC120RⅡ  | 120 L / min | 20 mm (diamètre extérieur 26 mm) | 86 W | 
| MAC150RⅡ  | 230 à 240 V | 150 L / min | 20 kPa | 20 mm (diamètre extérieur 26 mm) | 9,0 kg | 100 W | 41 dB | 
| MAC200RⅡ  | 200 L / min | 140 W | 43 dB | ||||
| MAC250RⅡ  | 250 L / min | 186 W | 48 dB | ||||
| MAC300RⅡ  | 300L / min | 250 W | 50 dB | 
Sortie de la pompe : 26mm (un manchon en caoutchouc est fourni avec la pompe pour le raccordement des diviseurs) prévoir un raccord d'adaptation cliquer ici
Nous vous conseillons l'adaptateur diviseur 19m x 4mm pour l'utilisation de diffuseur type boule sortie 4mm ou bien pour les diffuseurs cylindrique ou disque en sortie 9mm l'adaptateur diviseur 19m x 9mm
Nous sommes à votre disposition !
Du lundi au samedi
9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Le dimanche 
10h00 à 12h00 - 14h30 à 18h00
 
         
         
         
        Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, diffuser des publicités ou des contenus personnalisés et analyser notre trafic. 
En cliquant sur "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.